www

Unnamed repository; edit this file 'description' to name the repository.
Log | Files | Refs | README | LICENSE

mediawiki-texvc.js (3495B)


      1 MathJax.Extension["TeX/mediawiki-texvc"] = {
      2 	version: "2.6.0-beta.2"
      3 };
      4 
      5 MathJax.Hub.Register.StartupHook("TeX Jax Ready", function () {
      6 	MathJax.InputJax.TeX.Definitions.Add({
      7 		macros: {
      8 			AA: ["Macro", "\u00c5"],
      9 			alef: ["Macro", "\\aleph"],
     10 			alefsym: ["Macro", "\\aleph"],
     11 			Alpha: ["Macro", "\\mathrm{A}"],
     12 			and: ["Macro", "\\land"],
     13 			ang: ["Macro", "\\angle"],
     14 			Bbb: ["Macro", "\\mathbb"],
     15 			Beta: ["Macro", "\\mathrm{B}"],
     16 			bold: ["Macro", "\\mathbf"],
     17 			bull: ["Macro", "\\bullet"],
     18 			C: ["Macro", "\\mathbb{C}"],
     19 			Chi: ["Macro", "\\mathrm{X}"],
     20 			clubs: ["Macro", "\\clubsuit"],
     21 			cnums: ["Macro", "\\mathbb{C}"],
     22 			Complex: ["Macro", "\\mathbb{C}"],
     23 			coppa: ["Macro", "\u03D9"],
     24 			Coppa: ["Macro", "\u03D8"],
     25 			Dagger: ["Macro", "\\ddagger"],
     26 			Digamma: ["Macro", "\u03DC"],
     27 			darr: ["Macro", "\\downarrow"],
     28 			dArr: ["Macro", "\\Downarrow"],
     29 			Darr: ["Macro", "\\Downarrow"],
     30 			diamonds: ["Macro", "\\diamondsuit"],
     31 			empty: ["Macro", "\\emptyset"],
     32 			Epsilon: ["Macro", "\\mathrm{E}"],
     33 			Eta: ["Macro", "\\mathrm{H}"],
     34 			euro: ["Macro", "\u20AC"],
     35 			exist: ["Macro", "\\exists"],
     36 			geneuro: ["Macro", "\u20AC"],
     37 			geneuronarrow: ["Macro", "\u20AC"],
     38 			geneurowide: ["Macro", "\u20AC"],
     39 			H: ["Macro", "\\mathbb{H}"],
     40 			hAar: ["Macro", "\\Leftrightarrow"],
     41 			harr: ["Macro", "\\leftrightarrow"],
     42 			Harr: ["Macro", "\\Leftrightarrow"],
     43 			hearts: ["Macro", "\\heartsuit"],
     44 			image: ["Macro", "\\Im"],
     45 			infin: ["Macro", "\\infty"],
     46 			Iota: ["Macro", "\\mathrm{I}"],
     47 			isin: ["Macro", "\\in"],
     48 			Kappa: ["Macro", "\\mathrm{K}"],
     49 			koppa: ["Macro", "\u03DF"],
     50 			Koppa: ["Macro", "\u03DE"],
     51 			lang: ["Macro", "\\langle"],
     52 			larr: ["Macro", "\\leftarrow"],
     53 			Larr: ["Macro", "\\Leftarrow"],
     54 			lArr: ["Macro", "\\Leftarrow"],
     55 			lrarr: ["Macro", "\\leftrightarrow"],
     56 			Lrarr: ["Macro", "\\Leftrightarrow"],
     57 			lrArr: ["Macro", "\\Leftrightarrow"],
     58 			Mu: ["Macro", "\\mathrm{M}"],
     59 			N: ["Macro", "\\mathbb{N}"],
     60 			natnums: ["Macro", "\\mathbb{N}"],
     61 			Nu: ["Macro", "\\mathrm{N}"],
     62 			O: ["Macro", "\\emptyset"],
     63 			officialeuro: ["Macro", "\u20AC"],
     64 			Omicron: ["Macro", "\\mathrm{O}"],
     65 			or: ["Macro", "\\lor"],
     66 			P: ["Macro", "\u00B6"],
     67 			pagecolor: ['Macro','',1],  // ignore \pagecolor{}
     68 			part: ["Macro", "\\partial"],
     69 			plusmn: ["Macro", "\\pm"],
     70 			Q: ["Macro", "\\mathbb{Q}"],
     71 			R: ["Macro", "\\mathbb{R}"],
     72 			rang: ["Macro", "\\rangle"],
     73 			rarr: ["Macro", "\\rightarrow"],
     74 			Rarr: ["Macro", "\\Rightarrow"],
     75 			rArr: ["Macro", "\\Rightarrow"],
     76 			real: ["Macro", "\\Re"],
     77 			reals: ["Macro", "\\mathbb{R}"],
     78 			Reals: ["Macro", "\\mathbb{R}"],
     79 			Rho: ["Macro", "\\mathrm{P}"],
     80 			sdot: ["Macro", "\\cdot"],
     81 			sampi: ["Macro", "\u03E1"],
     82 			Sampi: ["Macro", "\u03E0"],
     83 			sect: ["Macro", "\\S"],
     84 			spades: ["Macro", "\\spadesuit"],
     85 			stigma: ["Macro", "\u03DB"],
     86 			Stigma: ["Macro", "\u03DA"],
     87 			sub: ["Macro", "\\subset"],
     88 			sube: ["Macro", "\\subseteq"],
     89 			supe: ["Macro", "\\supseteq"],
     90 			Tau: ["Macro", "\\mathrm{T}"],
     91 			textvisiblespace: ["Macro", "\u2423"],
     92 			thetasym: ["Macro", "\\vartheta"],
     93 			uarr: ["Macro", "\\uparrow"],
     94 			uArr: ["Macro", "\\Uparrow"],
     95 			Uarr: ["Macro", "\\Uparrow"],
     96 			varcoppa: ["Macro", "\u03D9"],
     97 			varstigma: ["Macro", "\u03DB"],
     98 			vline: ['Macro','\\smash{\\large\\lvert}',0],
     99 			weierp: ["Macro", "\\wp"],
    100 			Z: ["Macro", "\\mathbb{Z}"],
    101 			Zeta: ["Macro", "\\mathrm{Z}"]
    102 		}
    103 	});
    104 });
    105 
    106 MathJax.Ajax.loadComplete("[MathJax]/extensions/TeX/mediawiki-texvc.js");